ChartMogul provides support for 284 regions, based on ISO country codes, including US states. Specifying a customer’s region enables you to:
- Visualize key subscription metrics using Maps.
- Segment by region.
- Automate workflows, such as lead routing for your sales team by geography.
Here’s what we cover in this article:
Regions
Region | Code |
---|---|
Afghanistan | AF |
Albania | AL |
Algeria | DZ |
American Samoa | AS |
Andorra | AD |
Angola | AO |
Anguilla | AI |
Antigua And Barbuda | AG |
Argentina | AR |
Armenia | AM |
Aruba | AW |
Australia | AU |
Austria | AT |
Azerbaijan | AZ |
Bahamas | BS |
Bahrain | BH |
Bangladesh | BD |
Barbados | BB |
Belarus | BY |
Belgium | BE |
Belize | BZ |
Benin | BJ |
Bermuda | BM |
Bhutan | BT |
Bolivia | BO |
Bosnia And Herzegovina | BA |
Botswana | BW |
Brazil | BR |
Brunei | BN |
Bulgaria | BG |
Burkina Faso | BF |
Burundi | BI |
Cambodia | KH |
Cameroon | CM |
Canada | CA |
Cape Verde | CV |
Cayman Islands | KY |
Central African Republic | CF |
Chad | TD |
Chile | CL |
China | CN |
Christmas Island | CX |
Cocos (Keeling) Islands | CC |
Colombia | CO |
Comoros | KM |
Congo | CG |
DR Congo | CD |
Costa Rica | CR |
Ivory Coast | CI |
Croatia | HR |
Cuba | CU |
Cyprus | CY |
Czech Republic | CZ |
Denmark | DK |
Djibouti | DJ |
Dominica | DM |
Dominican Republic | DO |
East Timor | TP |
Ecuador | EC |
Egypt | EG |
El Salvador | SV |
Equatorial Guinea | GQ |
Eritrea | ER |
Estonia | EE |
Ethiopia | ET |
Falkland Islands | FK |
Faroe Islands | FO |
Fiji | FJ |
Finland | FI |
France | FR |
French Guiana | GF |
French Polynesia | PF |
Gabon | GA |
The Gambia | GM |
Georgia | GE |
Germany | DE |
Ghana | GH |
Gibraltar | GI |
Greece | GR |
Greenland | GL |
Grenada | GD |
Guadeloupe | GP |
Guam | GU |
Guatemala | GT |
Guernsey | GG |
Guinea | GN |
Guinea-Bissau | GW |
Guyana | GY |
Haiti | HT |
Honduras | HN |
Hong Kong | HK |
Hungary | HU |
Iceland | IS |
India | IN |
Indonesia | ID |
Iran | IR |
Iraq | IQ |
Ireland | IE |
Israel | IL |
Italy | IT |
Jamaica | JM |
Japan | JP |
Jersey | JE |
Jordan | JO |
Kazakstan | KZ |
Kenya | KE |
Kiribati | KI |
North Korea | KP |
South Korea | KR |
Kosovo | KV |
Kuwait | KW |
Kyrgyzstan | KG |
Laos | LA |
Latvia | LV |
Lebanon | LB |
Lesotho | LS |
Liberia | LR |
Libya | LY |
Liechtenstein | LI |
Lithuania | LT |
Luxembourg | LU |
Macau | MO |
Macedonia | MK |
Madagascar | MG |
Malawi | MW |
Malaysia | MY |
Maldives | MV |
Mali | ML |
Malta | MT |
Marshall Islands | MH |
Martinique | MQ |
Mauritania | MR |
Mauritius | MU |
Mayotte | YT |
Mexico | MX |
Micronesia | FM |
Moldova | MD |
Monaco | MC |
Mongolia | MN |
Montserrat | MS |
Montenegro | ME |
Morocco | MA |
Mozambique | MZ |
Burma | MM |
Namibia | NA |
Nauru | NR |
Nepal | NP |
Netherlands | NL |
Netherlands Antilles | AN |
New Caledonia | NC |
New Zealand | NZ |
Nicaragua | NI |
Niger | NE |
Nigeria | NG |
Niue | NU |
Norfolk Island | NF |
Northern Mariana Islands | MP |
Norway | NO |
Oman | OM |
Pakistan | PK |
Palau | PW |
Palestine | PS |
Panama | PA |
Papua New Guinea | PG |
Paraguay | PY |
Peru | PE |
Philippines | PH |
Poland | PL |
Portugal | PT |
Puerto Rico | PR |
Qatar | QA |
Reunion | RE |
Romania | RO |
Russia | RU |
Rwanda | RW |
Saint Helena | SH |
Saint Kitts And Nevis | KN |
Saint Lucia | LC |
Saint Vincent And The Grenadines | VC |
Samoa | WS |
San Marino | SM |
Sao Tome And Principe | ST |
Saudi Arabia | SA |
Senegal | SN |
Serbia | RS |
Seychelles | SC |
Sierra Leone | SL |
Singapore | SG |
Slovakia | SK |
Slovenia | SI |
Solomon Islands | SB |
Somalia | SO |
South Africa | ZA |
South Georgia | GS |
South Sudan | SS |
Spain | ES |
Sri Lanka | LK |
Sudan | SD |
Suriname | SR |
Swaziland | SZ |
Sweden | SE |
Switzerland | CH |
Syria | SY |
Taiwan | TW |
Tajikistan | TJ |
Tanzania | TZ |
Thailand | TH |
Timor-Leste | TL |
Togo | TG |
Tokelau | TK |
Tonga | TO |
Trinidad And Tobago | TT |
Tunisia | TN |
Turkey | TR |
Turkmenistan | TM |
Turks And Caicos Islands | TC |
Tuvalu | TV |
Uganda | UG |
Ukraine | UA |
United Arab Emirates | AE |
United Kingdom | GB |
United States | US |
Uruguay | UY |
Uzbekistan | UZ |
Vanuatu | VU |
Venezuela | VE |
Viet Nam | VN |
British Virgin Islands | VG |
Virgin Islands, US | VI |
Western Sahara | EH |
Yemen | YE |
Zambia | ZM |
Zimbabwe | ZW |
US States
State | Code |
---|---|
Alabama | AL |
Alaska | AK |
Arizona | AZ |
Arkansas | AR |
California | CA |
Colorado | CO |
Connecticut | CT |
Delaware | DE |
District of Columbia | DC |
Florida | FL |
Georgia | GA |
Hawaii | HI |
Idaho | ID |
Illinois | IL |
Indiana | IN |
Iowa | IA |
Kansas | KS |
Kentucky | KY |
Louisiana | LA |
Maine | ME |
Maryland | MD |
Massachusetts | MA |
Michigan | MI |
Minnesota | MN |
Mississippi | MS |
Missouri | MO |
Montana | MT |
Nebraska | NE |
Nevada | NV |
New Hampshire | NH |
New Jersey | NJ |
New Mexico | NM |
New York | NY |
North Carolina | NC |
North Dakota | ND |
Ohio | OH |
Oklahoma | OK |
Oregon | OR |
Pennsylvania | PA |
Rhode Island | RI |
South Carolina | SC |
South Dakota | SD |
Tennessee | TN |
Texas | TX |
Utah | UT |
Vermont | VT |
Virginia | VA |
Washington | WA |
West Virginia | WV |
Wisconsin | WI |
Wyoming | WY |